魅客直播官方版-魅客直播免费版app下载-魅客直播永久免费版下载

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 年度數(shù)據(jù) > 2023年

2023年1-12月金融與保險(xiǎn)指標(biāo)

2023年1-12月金融與保險(xiǎn)指標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2024-01-26 09:40 瀏覽量: 字體:
金 融 與 保 險(xiǎn)
險(xiǎn)
單位 本月末 比年初增減額 累計(jì)同比(±%)
一.金融
 1.金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 萬(wàn)元 30748518  3152380  11.4 
        住戶存款 萬(wàn)元 23706964  2576731  12.2 
        非金融企業(yè)存款 萬(wàn)元 3452241  243499  7.6 
         財(cái)政性存款 萬(wàn)元 301041  104271  53.0 
         機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 萬(wàn)元 3025327  133059  4.6 
 2.金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 萬(wàn)元 20495388  2845607  16.1 
     (1)住戶貸款 萬(wàn)元 8079656  762473  10.4 
           短期貸款 萬(wàn)元 3569808  552032  18.3 
           中長(zhǎng)期貸款 萬(wàn)元 4509848  210441  4.9 
(2)非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 萬(wàn)元 12340633  2008123  19.4 
            短期貸款 萬(wàn)元 2063500  263490  14.6 
            中長(zhǎng)期貸款 萬(wàn)元 7463465  1455372  24.2 
            票據(jù)融資 萬(wàn)元 2813374  288968  11.4 
            各項(xiàng)墊款 萬(wàn)元 293  293  -
 3.存貸比 % 66.7  - 同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)
單位 本月 累計(jì) 累計(jì)同比(±%)
二.保險(xiǎn)
  1. 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 759130  4.9 
 2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出 萬(wàn)元 272346  3.1 
信息來(lái)源:婁底市統(tǒng)計(jì)局 作者: 編輯:
掃碼瀏覽